Escalas Retributivas Oficiales 2026

Tabla Completa de Sueldo Bruto a Neto en España

Consulta la tabla salarial más completa y detallada de España para el año 2026. Analizamos desde el salario mínimo (SMI) hasta sueldos directivos de 100.000 €, desglosando cotizaciones de la Seguridad Social, retenciones de IRPF y líquido mensual con 12 y 14 pagas.

Bruto Anual Bruto / Mes (12p) Cotiz. Seg. Social IRPF Estimado Neto Anual Neto / Mes (12p) Neto / Mes (14p) Pagas Extras (x2)
15.000 € (SMI) 1.250 € 975 € (6,5%) 1.122 € (8,0%) 12.903 € 1.075 € 922 € 922 €
18.000 € 1.500 € 1.170 € (6,5%) 2.188 € (13,0%) 14.642 € 1.220 € 1.046 € 1.046 €
20.000 € 1.667 € 1.300 € (6,5%) 2.431 € (13,0%) 16.269 € 1.356 € 1.162 € 1.162 €
22.000 € 1.833 € 1.430 € (6,5%) 2.674 € (13,0%) 17.896 € 1.491 € 1.278 € 1.278 €
24.000 € 2.000 € 1.560 € (6,5%) 2.917 € (13,0%) 19.523 € 1.627 € 1.395 € 1.395 €
25.000 € 2.083 € 1.625 € (6,5%) 4.324 € (18,5%) 19.051 € 1.588 € 1.361 € 1.361 €
28.000 € 2.333 € 1.820 € (6,5%) 4.843 € (18,5%) 21.337 € 1.778 € 1.524 € 1.524 €
30.000 € 2.500 € 1.950 € (6,5%) 5.189 € (18,5%) 22.861 € 1.905 € 1.633 € 1.633 €
32.000 € 2.667 € 2.080 € (6,5%) 5.535 € (18,5%) 24.385 € 2.032 € 1.742 € 1.742 €
35.000 € 2.917 € 2.275 € (6,5%) 7.527 € (23,0%) 25.198 € 2.100 € 1.800 € 1.800 €
40.000 € 3.333 € 2.500 € (6,2%) 8.625 € (23,0%) 28.875 € 2.406 € 2.063 € 2.063 €
45.000 € 3.750 € 2.500 € (5,5%) 9.775 € (23,0%) 32.725 € 2.727 € 2.338 € 2.338 €
50.000 € 4.167 € 2.500 € (5,0%) 13.775 € (29,0%) 33.725 € 2.810 € 2.409 € 2.409 €
60.000 € 5.000 € 2.500 € (4,2%) 16.675 € (29,0%) 40.825 € 3.402 € 2.916 € 2.916 €
75.000 € 6.250 € 2.500 € (3,3%) 21.025 € (29,0%) 51.475 € 4.290 € 3.677 € 3.677 €
100.000 € 8.333 € 2.500 € (2,5%) 28.275 € (29,0%) 69.225 € 5.769 € 4.945 € 4.945 €
* Cifras estimadas para un contribuyente soltero sin hijos con contrato indefinido bajo la escala general de IRPF y bases de cotización 2026.

¿Cuál es el salario medio y el salario mediano en España?

Al analizar las tablas salariales en España es fundamental distinguir entre dos medidas estadísticas clave elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE):

  • El Salario Medio: Se sitúa en torno a los 26.900 € brutos al año (unos 1.700 € netos al mes en 12 pagas). No obstante, esta media matemática se ve distorsionada al alza por los sueldos muy elevados de directivos y altos ejecutivos.
  • El Salario Mediano: Representa el valor central exacto: el 50% de los trabajadores en España gana más y el 50% gana menos. La mediana salarial ronda los 22.400 € brutos anuales, lo que equivale aproximadamente a 1.480 € netos mensuales en 12 pagas.

¿Cuánto se considera un buen sueldo en España?

La percepción de un «buen sueldo» varía significativamente según la ciudad de residencia y el coste de la vivienda. En ciudades con alto coste de alquiler como Madrid o Barcelona, un salario de 30.000 € brutos puede resultar ajustado para vivir solo, mientras que en otras capitales de provincia proporciona una capacidad de ahorro desahogada.

Estadísticamente, percibir más de 35.000 € brutos anuales sitúa al trabajador dentro del 25% con mayores ingresos de España (percentil 75), mientras que superar los 50.000 € brutos te coloca en el 10% con mayor retribución del país (percentil 90).

Por qué el salario neto no crece en la misma proporción que el bruto

A medida que tu sueldo bruto aumenta, el sistema tributario español aplica el principio constitucional de progresividad. Esto significa que cada nuevo tramo salarial tributa a un porcentaje más elevado:

Mientras que un trabajador con 20.000 € brutos soporta una retención efectiva de IRPF cercana al 13%, un trabajador con 50.000 € brutos tiene una retención media que supera el 27%. Por este motivo, para aumentos salariales significativos, siempre es aconsejable negociar complementos de retribución flexible exentos de IRPF (como cheques guardería, tarjeta restaurante o seguro de salud).